neige
14 janvier 2021
Ces 2 petits power-point pour se rappeler de cette période de Neige à Eteimbes.
Le 14 Janvier 2021 nous avons eu 2 épisodes et environ 35 centimètres.
data/medias/neige-eteimbes2.pptx
Nov | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
Mairie de Eteimbes
7 Rue de Bretten
68210 Eteimbes
Tel.: 03 89 26 93 21
Fax.: 03 89 26 98 87
Mardi : 09h-11h
Jeudi : 14h-16h
Permanence du maire et de ses adjoints:
Le jeudi de 18h00 à 19h00